【赛事名称】克里夫兰州立大学VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-05 04:00
北京时间2025-01-05 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——克里夫兰州立大学迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【克里夫兰州立大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克里夫兰州立大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克里夫兰州立大学近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克里夫兰州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 摩海德州立大学 | 71 : 69 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 新泽西学院 | 53 : 56 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 肯特州立大学 | 68 : 52 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 克里夫兰州立大学 | 47 : 58 | 明尼苏达大学 | 负 | -11 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 东密西根 | 63 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 克里夫兰州立大学 | 75 : 67 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 克里夫兰州立大学 | 64 : 77 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 鲍德温华莱士学院 | 53 : 91 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 克里夫兰州立大学 | 53 : 101 | 密歇根大学 | 负 | -48 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 海波因特大学 | 93 : 74 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫兰州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 71.68 | 68.06 | 4 | 62% |