【赛事名称】海夫斯特VS天普大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-16 01:00
北京时间2024-12-16 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——海夫斯特迎战天普大学。【海夫斯特vs天普大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海夫斯特vs天普大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海夫斯特近期赛程、天普大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
海夫斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天普大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 阿肯色州立 | 66 : 68 | 海夫斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 海夫斯特 | 59 : 61 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 莱斯大学 | 63 : 68 | 海夫斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 海夫斯特 | 44 : 80 | 休斯敦大学 | 负 | -36 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 海夫斯特 | 61 : 79 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 海夫斯特 | 71 : 75 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 西顿霍尔大学 | 48 : 49 | 海夫斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 97 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 艾奥纳学院 | 76 : 90 | 海夫斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 古西堡 | 62 : 89 | 海夫斯特 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 石溪大学 | 63 : 59 | 海夫斯特 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,海夫斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 天普大学 | 75 : 83 | 拉萨尔大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 天普大学 | 87 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 天普大学 | 69 : 78 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 天普大学 | 69 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 德雷塞尔大学 | 61 : 69 | 天普大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 天普大学 | 103 : 74 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 天普大学 | 69 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,天普大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 74.73 | 65.42 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.59 | 70.22 | 7 | 50% |