【赛事名称】河南豫光金铅女篮VS辽宁大连体产女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-01 19:30
北京时间2024-12-01 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南豫光金铅女篮迎战辽宁大连体产女篮。【河南豫光金铅女篮vs辽宁大连体产女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南豫光金铅女篮vs辽宁大连体产女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南豫光金铅女篮近期赛程、辽宁大连体产女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南豫光金铅女篮 | 28 | 20 | 16 | 14 | 78 | 胜 |
辽宁大连体产女篮 | 28 | 10 | 14 | 20 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2023-12-12 | 河南豫光金铅女篮 | 53 : 93 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -40 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2023-10-18 | 辽宁大连体产女篮 | 70 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 4 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 天津冠岚女篮 | 47 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 天津冠岚女篮 | 63 : 104 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 河南豫光金铅女篮 | 76 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 河南豫光金铅女篮 | 82 : 66 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 合肥文旅女篮 | 86 : 91 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-03-14 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 128 | 四川远达女篮 | 负 | -78 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 82 : 87 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 74 : 60 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 江西赣星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 江西赣星女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 厦门环东文旅女篮 | 71 : 91 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 江西赣星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |