【赛事名称】犹他理工大学VS丹佛大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-27 05:00
北京时间2024-11-27 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——犹他理工大学迎战丹佛大学。【犹他理工大学vs丹佛大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【犹他理工大学vs丹佛大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了犹他理工大学近期赛程、丹佛大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
犹他理工大学 | 39 | 29 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
丹佛大学 | 39 | 25 | 0 | 0 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 丹佛大学 | 54 : 68 | 犹他理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 1 场交锋,犹他理工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 犹他理工大学 | 68 : 71 | 波特兰州立大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 丹佛大学 | 54 : 68 | 犹他理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他理工大学 | 66 : 69 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 加州州立北岭分校 | 89 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 犹他理工大学 | 53 : 84 | 犹他大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 犹他理工大学 | 69 : 86 | 怀俄明大学 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 贝塞斯达大学 | 59 : 90 | 犹他理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 犹他理工大学 | 57 : 80 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 丹佛大学 | 90 : 101 | 波特兰大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 丹佛大学 | 54 : 68 | 犹他理工大学 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 加州州立北岭分校 | 60 : 89 | 丹佛大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 丹佛大学 | 73 : 83 | 蒙大拿大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 79 | 丹佛大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 基督大学 | 63 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |