【赛事名称】KK施库匹VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2024-11-09 20:30
北京时间2024-11-09 20:30,北马其超的一场精彩对决即将上演——KK施库匹迎战欧洲镍币。【KK施库匹vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KK施库匹vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KK施库匹近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
KK施库匹 | 16 | 25 | 23 | 21 | 85 | 胜 |
欧洲镍币 | 16 | 24 | 16 | 26 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 1 场交锋,KK施库匹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | KK施库匹 | 54 : 90 | 图鲁斯 | 负 | -36 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | KK施库匹 | 73 : 78 | 菲尼克斯2010 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
北马其超 | 2024-12-14 | 科祖夫 | 81 : 68 | KK施库匹 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
北马其超 | 2024-12-01 | 库马诺沃 | 83 : 57 | KK施库匹 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | KK施库匹 | 73 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 华达阿拜维 | 68 : 89 | KK施库匹 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,KK施库匹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-26 | 欧洲镍币 | 88 : 95 | 佩里斯特 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 80 : 54 | 欧洲镍币 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 9 | 72.17 | 83.58 | 0 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |